Các gói cước trả sau VinaPhone luôn mang đến cho khách hàng ưu đãi thiết thực về phút thoại, Data và tin nhắn. Hiện nay, VinaPhone đang triển khai khá nhiều gói cước trả sau với giá tiết kiệm dành cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Nếu muốn tìm hiểu thì ngay bây giờ hãy cùng xem qua danh sách gói cụ thể dưới đây.
Tổng hợp tất cả các gói cước trả sau VinaPhone đang triển khai
1/ Nhóm gói alo trả sau VinaPhone cho Cá nhân
Gói cước | Giá cước/tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (phút) | |
Nội mạng | Ngoại mạng | ||
ALO-21 | 21.000đ | 700 | |
ALO-45 | 45.000đ | 1000 | |
ALO-65 | 65.000đ | 1500 | |
ALO-145 | 145.000đ | 700 | |
ALO-135 | 135.000đ | 300 |
» Xem thêm: Cách đăng ký 3G VinaPhone 1 tháng không phân biệt đối tượng tham gia
2/ Nhóm gói SMART trả sau VinaPhone cho Cá nhân
Gói cước | Giá cước/tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (phút) | Nhắn tin (SMS) | DATA | ||
Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | |||
SMART-99 | 99.000đ | 1000 | 300 | 1.2GB | ||
SMART-119 | 119.000đ | 1000 | 300 | 2,4GB | ||
SMART-199 | 199.000đ | 300 | 300 | 2,4GB | ||
SMART-299 | 299.000đ | 500 | 500 | 6GB |
3/ Nhóm gói Thương gia trả sau VinaPhone cho Cá nhân
Gói cước | Giá cước/ tháng | Ưu đãi trong gói | Các ưu đãi khác | |||
Thoại nội mạng | Thoại ngoại mạng | SMS nội mạng | Data (3G/4G) | |||
Thương gia 1 | 350.000đ | Miễn phí | 300 phút | 1.000 SMS | 9 GB | Miễn phí cước thuê bao dịch vụ MCA, Ringtunes trong 12 tháng |
Thương gia 2 | 500.000đ | Miễn phí | 500 phút | 1.500 SMS | 20 GB | |
Thương gia 249 | 249.000đ | 1500 phút | 150 phút | 1GB/ngày | ||
Thương gia 349 | 349.000đ | Miễn phí | 400 phút | 4GB/ngày | ||
Thương gia 495 | 495.000đ | 4000 phút | 500 phút | 500 SMS | 35GB | |
Thương gia 499 | 499.000đ | Miễn phí | 600 phút | 6GB/ngày | ||
Thương gia 595 | 595.000đ | 4000 phút | 600 phút | 600 SMS | 25GB | |
Thương gia 695 | 695.000đ | 5000 phút | 700 phút | 700 SMS | 30GB | |
Thương gia 795 | 795.000đ | 5000 phút | 800 phút | 800 SMS | 35GB | |
Thương gia 895 | 895.000đ | 6000 phút | 900 phút | 900 SMS | 55GB | Miễn phí data xem MyTV Net và sử dụng Zalo. |
Thương gia 995 | 995.000đ | 7000 phút | 1000 phút | 1000 SMS | 70GB |
» Tham khảo: Cách kiểm tra dung lượng gói cước trả sau VinaPhone chính xác
4/ Nhóm gói cước eCo trả sau VinaPhone cho Doanh nghiệp
Tên gói cước | Cước hòa mạng tháng (chưa có cước thuê bao) | Ưu đãi | ||
Thoại | DATA 3G | SMS | ||
eCo50 | 50.000đ | 100 phút gọi nội mạng Vina | ||
eCo70 | 70.0000đ |
|
||
eCo99 | 99.000đ |
|
4,8GB | |
eCo109 | 109.000đ |
|
100 SMS nội mạng |
» Bạn đã biết: Cách kiểm tra cước trả sau VinaPhone chính xác nhất
5/ Nhóm gói cước VIP trả sau VinaPhone cho Doanh nghiệp
Gói cước | Giá cước/ tháng (chưa có cước thuê bao) | Gọi miễn phí (Phút) | SMS nội mạng | Data | ||
VinaPhone | VinaPhone, MobiFone, VNPT | Tất cả các mạng | ||||
VIP179 | 179.000đ | 300 | 300 | |||
VIP289 | 289.000đ | 500 | 500 | |||
VIP-99 | 99.000đ | 1500 | 300 | 600MB | ||
VIP-119 | 119.000đ | 1500 | 300 | 1.2GB | ||
VIP-169 | 169.000đ | 1500 | 600MB |
6/ Nhóm gói cước DN trả sau VinaPhone cho Doanh nghiệp
Gói cước | Giá cước/ tháng (chưa cước thuê bao) | Gọi miễn phí (Phút) | sms nội mạng | Data | ||
VinaPhone | VinapPhone, MobiFone, VNPT | Tất cả các mạng |
||||
DN-45 | 45.000đ | 1500 | ||||
DN-145 | 145.000đ | 1500 | ||||
DN101 | 101.000đ | 300 | ||||
DN50 | 50.000đ | 1.000 | ||||
DN89 | 89.000đ | 2.500 | 50 | 50 | 2GB/Ngày | |
DN189 | 189.000đ | 5000 | 100 | 100 | 4GB/Ngày |
»Xem ngay: Thủ tục đăng ký trả sau VinaPhone chi tiết
Hi vọng sau khi tham khảo qua phần tổng hợp các gói cước trả sau của mạng VinaPhone các bạn đã lựa chọn được cho mình 1 gói phù hợp để tham gia sử dụng!
from Dịch vụ di động https://ift.tt/3nhbazz
via IFTTT
Không có nhận xét nào: